Estafette Register
Modell | Baujahr | km-Stand | Fgst- Nummer | fahrbereit | Besitzer | Land |
Estafette 1000 | 1974 | 75.500 | k.A. | ja | 2 | Deutschland |
Modell | Baujahr | km-Stand | Fgst- Nummer | fahrbereit | Besitzer | Land |
R2137 | 1976 | 99.600 | 9092850 | ja | 1 | Frankreich |
Modell | Baujahr | km-Stand | Fgst- Nummer | fahrbereit | Besitzer | Land |
R2137 | 1976 | 99.600 | 9092850 | ja | 1 | Frankreich |
Modell | Baujahr | km-Stand | Fgst- Nummer | fahrbereit | Besitzer | Land |
R2137 | 1979 | 47.803 | 9137731 | in Restauration | k.A. | Schweiz |

Modell | Baujahr | km-Stand | Fgst- Nummer | fahrbereit | Besitzer | Land |
Estafette 1000 | 1966 | 20.450 | 8906212 | ja | 5 | Deutschland |
Modell | Baujahr | km-Stand | Fgst- Nummer | fahrbereit | Besitzer | Land |
R2137 Pritsche | 1970 | 75.017 | 9022107 | ja | 2 | Österreich |

Modell | Baujahr | km-Stand | Fgst- Nummer | fahrbereit | Besitzer | Land |
R2132 | 1968 | 116.520 | 8203451 | ja | 6 | Österreich |
Modell | Baujahr | km-Stand | Fgst- Nummer | fahrbereit | Besitzer | Land |
R2136 | 1978 | 155.000 | 8947338 | ja | 3 | Niederlande |
Modell | Baujahr | km-Stand | Fgst- Nummer | fahrbereit | Besitzer | Land |
R2137 | 1980 | 280.000 | 9143978 | ja | 2 | Niederlande |
Modell | Baujahr | km-Stand | Fgst- Nummer | fahrbereit | Besitzer | Land |
R2136 | 1979 | 54.000 | 8960747 | ja | 2 | Deutschland |
Modell | Baujahr | km-Stand | Fgst- Nummer | fahrbereit | Besitzer | Land |
R | 1979 | unbekannt | 8959289 | ja | unbekannt | Deutschland |
Modell | Baujahr | km-Stand | Fgst- Nummer | fahrbereit | Besitzer |
Land |
R 2139 | 1978 | 98.000 | ja | 3 |
Luxemburg |
|
|